Fabric
Features
| Size | Waist | In Seam – Reg | In Seam – Stout | |||
| Trousers | cm | in | cm | in | cm | in |
| 72 | 72 | 28 | 80 | 31 | – | – |
| 77 | 77 | 30 | 81 | 32 | – | – |
| 82 | 82 | 32 | 81 | 32 | – | – |
| 87 | 87 | 34 | 82 | 32 | – | – |
| 92 | 92 | 36 | 82 | 32 | – | – |
| 97 | 97 | 38 | 83 | 33 | – | – |
| 102 | 102 | 40 | 83 | 33 | – | – |
| 107 | 107 | 42 | 84 | 33 | 81 | 32 |
| 112 | 112 | 44 | 84 | 33 | 81 | 32 |
| 117 | 117 | 46 | 84 | 33 | 82 | 32 |
| 122 | 122 | 48 | 84 | 33 | 82 | 32 |
| 127 | 127 | 50 | 84 | 33 | 83 | 33 |
| 132 | 132 | 52 | – | – | – | – |
| 137 | 137 | 54 | – | – | – | – |


Reviews
There are no reviews yet.